PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU RSBI SMAN 1 KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
SMA 1 Kudus tahun pelajaran 2011/2012 menerima calon peserta didik baru sejumlah 10 kelas @ 32 peserta didik = 320 peserta didik
Persyaratan Calon Peserta Didik baru Kelas X RSMABI SMA 1 Kudus
1. | Telah Tamat/lulus dan memiliki STTB/Ijazah SMP/MTs | |
2. | Telah lulus dengan memiliki NA Nasional | |
3. | Berusia stinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2011/2012 | |
4. | Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah yang dipergunakan untuk mendaftar ke RSBI SMA 1 Kudus tahun pelajaran 2011/2012 | |
5. | Menyerahkan Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah (PUSKESMAS) | |
6. | Menunjukkan Raport (LHBS) asli dan Menyerahkan fotokopi nilai Raport (LHBS / Laporan Hasil Belajar Siswa) atau raport kelas VIII s.d IX (3 Semester) yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah untuk mata pelajaran : | |
a. | Matematika | |
b. | IPA | |
c. | IPS | |
d. | Bahasa Indonesia | |
e. | Bahasa Inggris | |
Dengan nilai rata-rata 7,3 dan untuk semester 3, 4, dan 5 untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, B. Indonesia, dan B. Inggris nilai minimal 7,2 | ||
7. | Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 : 2 lembar | |
8. | Melampirkan Piagam Kejuaraan Akademis / Non Akademis Asli | |
9.. | Biaya Pendaftaran dan Seleksi Rp. 75.000, - (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) | |
Yang dapat langsung mendaftar ke SMA Negeri 1 Kudus (tanpa melalui web) : | ||
1. | Ranking 1 - 5 parallel sekolah dari kelas VIII - IX SMP/MTs semester III, IV, V (dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal) dan LHBS asli | |
2. | Juara 1, 2, 3 Lomba Mata Pelajaran dan OSN Tingkat Provinsi Perorangan. (Asli dan Fotocopy yang dilegalisisr) | |
3. | Sertifikat / Piagam Kejuaraan, Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi Perorangan. (Asli Fotocopy yang dilegalisir) Keterangan : SMA Negeri 1 Kudus memberikan Beasiswa sebanyak 32 siswa berprestasi Tingkat Jawa Tengah selama 6 Bulan, memberikan Beasiswa berupa keringanan, pembebasan pembayaran bagi sekurang kurangnya 20% dari jumlah siswa kelas X |
Seleksi Akademis dan Non Akademis | |
1. | Tes tertulis, Meliputi : Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris |
2. | Tes Psikologi (Minat, Bakat dan Kepribadian) |
3. | Tes Kemampuan Bahasa Inggris (Speaking) dengan calon peserta didik baru |
Pendaftaran | ||
1. | Jalur Khusus (JBUS / JBUS-TM) mulai tanggal 10 - 20 Februari 2011 di SMA Negeri 1 Kudus | |
2. | Jalur Umum Mulai tanggal 28 Februari s.d 8 April 2011 di Alamat Web : http://www.sma1kudus.sch.id/ppd | |
3. | Tes Jalur Umum : 10 s.d 13 Mei 2011 | |
Selanjutnya menyerahkan form pendaftaran (print out) / Validasi Pendaftaran Prog Umum : | ||
Tanggal | : | 4 s.d. 9 April 2011 |
Waktu | : | 12.00 s.d 16.00 WIB (kecuali hari Jumat, 13.00 s.d 16.00 WIB) |
Tempat | : | SMA Negeri 1 Kudus, Jln. Pramuka 41 Kudus |
Tes wawancara untuk seleksi Jalur Khusus : | ||
Tanggal : 21 Februari 2011 | ||
Waktu : 08.00 - s.d selesai | ||
Tempat : SMA 1 Kudus | ||
Pengumuman diterima jalur Khusus : | ||
Tanggal : 23 Februari 2011 | ||
Tempat : Website SMA 1 Kudus ( http://www.sma1kudus.sch.id/ppd ) |
Jadwal Seleksi | ||||
Akademis dan Non Akademis | ||||
A) | Tes tertulis | : | 10 Mei 2011 | |
B) | Tes Kemampuan Berbahasa Inggris | : | 11 - 12 Mei 2011 | |
C) | Tes psikologi | : | 13 Mei 2011 |
Kejuaraan dalam Bidang Akademis : lomba mata pelajaran MIPA, B.Inggris, Olympiade Sains dan Lomba Kejuaraan lain yang berjenjang, pada Kabupaten/Kota, Propinsi tingkat Nasional, dan Internasional sebagai juara diberi bonus nilai sbb : |
No | Tingkat Kejuaraan | Juara | ||
I | II | III | ||
1 | Internasional | 3.25 | 3.00 | 2.75 |
2 | Nasional | 2.50 | 2.25 | 2.00 |
3 | Propinsi | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
4 | Kab / Kota | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
Dengan ketentuan sebagai berikut : | ||||
1. | Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari masing-masing bidang seluruh nilai; | |||
2. | Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa selama menjadi peserta didik di SMP/MTs |
Perhitungan Nilai meliputi : | ||
A. | Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional = (NA) | |
B. | Rata-rata Nilai Tes Tertulis dan Lisan = (NT) | |
C. | Bonus (Piagam) = (NB) | |
Nilai Total = (2NA + 3NT + NB) |
Daya Dukung | |
| Tes Psikologi |
Penentuan Peringkat | |
Niali Total = 2NA + 3NT + NB |
Pengumuman | : | Paling lambat 28 Mei 2011 | |
Daftar Ulang | : | Satu hari setelah pengumuman | |
Lain-lain | : | ||
1. | Siswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional SMP/MTs dinyatakan gugur sebagai calon Peserta Didik Baru Kelas X R-SMA-BI SMA 1 Kudus | ||
2. | Hal-hal yang kurang jelas dapat dinyatakan ke Panitia Pendaftaran di SMA 1 Kudus |
Kudus, Januari 2011 | ||
Kepala SMA 1 Kudus | ||
Drs. Muh Makmun | ||
NIP. 19550717 198303 1 009 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar